Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 
21ste longitudinale studie 2004 - 2005
Schoolverlaters uit het buitengewoon secundair onderwijs en de alternerende beroepsopleiding 
op zoek naar een eerste job
  Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)  
  Studiegebied Schoolverlaters   Nog werkzoekend  
Aantal   Aantal   t.o.v. totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
   
  Bouw 75   0   75   22   0   22   29,3%   -   29,3%  
  Decoratieve technieken 41 8 49 20 2 22 48,8% 25,0% 44,9%  
  Grafische technieken 5   4   9   3   2   5   60,0%   50,0%   55,6%  
  Handel 6 6 12 2 2 4 33,3% 33,3% 33,3%  
  Hout 108   1   109   40   0   40   37,0%   0,0%   36,7%  
  Land- en tuinbouw 39 2 41 16 1 17 41,0% 50,0% 41,5%  
  Lichaamsverzorging 1   39   40   0   16   16   0,0%   41,0%   40,0%  
  Mechanica - Elektriciteit 123 2 125 50 2 52 40,7% 100,0% 41,6%  
  Mode 0   1   1   0   1   1   -   100,0%   100,0%  
  Personenzorg 46 168 214 18 68 86 39,1% 40,5% 40,2%  
  Textiel 5   16   21   0   10   10   0,0%   62,5%   47,6%  
  Voeding 28 29 57 11 12 23 39,3% 41,4% 40,4%  
  Totaal 477   276   753   182   116   298   38,2%   42,0%   39,6%  
  Alternerende beroepsopleiding (ABO)  
  Studiegebied Schoolverlaters   Nog werkzoekend  
Aantal   Aantal   t.o.v. totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
   
  Bouw 38   0   38   9   0   9   23,7%   -   23,7%  
  Decoratieve technieken 31 6 37 13 4 17 41,9% 66,7% 45,9%  
  Grafische technieken 1   0   1   0   0   0   0,0%   -   0,0%  
  Handel 4 11 15 3 2 5 75,0% 18,2% 33,3%  
  Hout 105   2   107   33   2   35   31,4%   100,0%   32,7%  
  Land- en tuinbouw 61 8 69 16 3 19 26,2% 37,5% 27,5%  
  Lichaamsverzorging 0   20   20   0   7   7   -   35,0%   35,0%  
  Mechanica - Elektriciteit 94 1 95 23 1 24 24,5% 100,0% 25,3%  
  Mode 0   0   0   0   0   0   -   -   -  
  Personenzorg 68 203 271 24 86 110 35,3% 42,4% 40,6%  
  Textiel 5   11   16   1   7   8   20,0%   63,6%   50,0%  
  Voeding 12 0 12 2 0 2 16,7% - 16,7%  
  Totaal 419   262   681   124   112   236   29,6%   42,7%   34,7%